Ergebnisse und Statistiken in Essen
Essen 10.03.2013
Das zweite Live-Qualifikationsturnier der Virtuellen Bundesliga findet genau genommen auf einer Baustelle statt. Das neue Stadion in Essen befindet sich seit dem 1. April 2011 im Bau, doch schon im August 2012 wurden erste Stadionteile eröffnet. Die neue Heimstätte von Traditionsclub Rot-Weiß Essen wird nach der ersten Bauphase 20.000 Zuschauern Platz bieten und seinen Teil dazu beitragen, um RWE in eine sportlich bessere Zukunft zu lenken.
1. Runde
| Nummer | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Drexler | - | Torben Malchow | 3 : 2 |
| 2 | Denis Herguijuela | - | Ali Fakih | 0 : 1 |
| 3 | Dennis Hegemann | - | Christian Stork | 3 : 2 |
| 4 | Dustin Höller | - | Nedim Basic | 1 : 2 |
| 5 | Kevin Bludau | - | Bastian Buß | 4 : 1 |
| 6 | Steffe Kirilmaz | - | Marvin Kaupa | 2 : 0 |
| 7 | Bennet Strutz | - | Marco Wellmann | 2 : 4 |
| 8 | Musa Erdogan | - | Tom Plum | 1 : 0 |
| 9 | Jan Reischl | - | Marcel Schöpper | 0 : 1 |
| 10 | Roy Bentz | - | Björn Grempels | 0 : 2 |
| 11 | Patrick Straschek | - | Philipp Kosow | 0 : 1 |
| 12 | Pierre Rodemann | - | Philipp Rodowski | 0 : 2 |
| 13 | Jonas Viergutz | - | Marcel Michalik | 3 : 2 |
| 14 | Ben Braun | - | Lukas Brockschnieder | 2 : 1 |
| 15 | Nick Hof | - | Steven Biemüller | 2 : 1 |
| 16 | Eduard Remchen | - | Andreas Mittelbach | 1 : 3 |
| 17 | Robin Küsters | - | Daniel Erbe | 6 : 1 |
| 18 | Pascal Nehlsen | - | Yannick Meiss | 0 : 2 |
| 19 | Nils Ruch | - | Ilker Kaya | 3 : 0 |
| 20 | Emre Erdogan | - | David Rüben | 1 : 2 |
| 21 | Lars Wermke | - | Bartho Laszcz | 1 : 2 |
| 22 | Dawid Krüger | - | Peyman Baten | 0 : 1 |
| 23 | Marco Crüsemann | - | Lucas Zwingmann-Gocht | 4 : 5 |
| 24 | Walid Fachri | - | Kristijan Krakan | 4 : 3 |
| 25 | Kenan Kocatürk | - | Nico Andreas | 3 : 0 |
| 26 | Patrick Deckers | - | Kevin Terpoorten | 0 : 1 |
| 27 | Markus Kolodziej | - | Tim Schmitz | 1 : 2 |
| 28 | Julian Nisipeanu | - | Tim Wälscher | 2 : 1 |
| 29 | Michael Gherman | - | Oliver Demcik | 2 : 0 |
| 30 | Marco Schnell | - | Niclas Ortmanns | 1 : 0 |
| 31 | Marvin Hintz | - | Timo Malzbender | 2 : 1 |
| 32 | Filip Liesener | - | Daniel Hollenbach | 3 : 1 |
2. Runde
| Nummer | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Drexler | - | Ali Fakih | 3 : 1 |
| 2 | Dennis Hegemann | - | Nedim Basic | 0 : 2 |
| 3 | Kevin Bludau | - | Steffe Kirilmaz | 0 : 2 |
| 4 | Marco Wellmann | - | Musa Erdogan | 1 : 3 |
| 5 | Marcel Schöpper | - | Björn Grempels | 2 : 0 |
| 6 | Philipp Kosow | - | Philipp Rodowski | 1 : 0 |
| 7 | Jonas Viergutz | - | Ben Braun | 4 : 0 |
| 8 | Nick Hof | - | Andreas Mittelbach | 2 : 3 |
| 9 | Robin Küsters | - | Yannick Meiss | 2 : 1 |
| 10 | Nils Ruch | - | David Rüben | 5 : 2 |
| 11 | Bartho Laszcz | - | Peyman Baten | 1 : 0 |
| 12 | Lucas Zwingmann-Gocht | - | Walid Fachri | 5 : 4 |
| 13 | Kenan Kocatürk | - | Kevin Terpoorten | 4 : 1 |
| 14 | Tim Schmitz | - | Julian Nisipeanu | 1 : 0 |
| 15 | Michael Gherman | - | Marco Schnell | 1 : 0 |
| 16 | Marvin Hintz | - | Filip Liesener | 3 : 0 |
Achtelfinale
| Nummer | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Drexler | - | Nedim Basic | 4 : 0 |
| 2 | Steffe Kirilmaz | - | Musa Erdogan | 1 : 6 |
| 3 | Marcel Schöpper | - | Philipp Kosow | 0 : 2 |
| 4 | Jonas Viergutz | - | Andreas Mittelbach | 0 : 1 |
| 5 | Robin Küsters | - | Nils Ruch | 3 : 2 |
| 6 | Bartho Laszcz | - | Lucas Zwingmann-Gocht | 2 : 0 |
| 7 | Kenan Kocatürk | - | Tim Schmitz | 3 : 1 |
| 8 | Michael Gherman | - | Marvin Hintz | 6 : 5 |
Viertelfinale
| Nummer | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Drexler | - | Musa Erdogan | 0 : 2 |
| 2 | Philipp Kosow | - | Andreas Mittelbach | 2 : 1 |
| 3 | Robin Küsters | - | Bartho Laszcz | 2 : 1 |
| 4 | Kenan Kocatürk | - | Michael Gherman | 1 : 3 |
Halbfinale
| Nummer | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Musa Erdogan | - | Philipp Kosow | 4 : 3 |
| 2 | Robin Küsters | - | Michael Gherman | 1 : 2 |
Finale
| Nummer | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Musa Erdogan | - | Michael Gherman | 1 : 2 |
| PL | Club | %-Siege | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
SpVgg Greuther Fürth (1) | 52.29 % | |
| 2 |
|
1899 Hoffenheim (2) | 51.98 % | |
| 3 |
|
1. FSV Mainz 05 (3) | 51.41 % | |
| 4 |
|
VfL Wolfsburg (4) | 50.54 % | |
| 5 |
|
FC Augsburg (5) | 49.75 % | |
| 6 |
|
Sport-Club Freiburg (6) | 49.25 % | |
| 7 |
|
VfB Stuttgart (7) | 48.97 % | |
| 8 |
|
Bayer 04 Leverkusen (8) | 48.68 % | |
| 9 |
|
Fortuna Düsseldorf (9) | 48.40 % | |
| 10 |
|
1. FC Nürnberg (11) | 48.14 % | |
| 11 |
|
SV Werder Bremen (10) | 48.04 % | |
| 12 |
|
Hamburger SV (12) | 47.90 % | |
| 13 |
|
Eintracht Frankfurt (13) | 47.76 % | |
| 14 |
|
FC Schalke 04 (14) | 47.73 % | |
| 15 |
|
Borussia Dortmund (15) | 47.47 % | |
| 16 |
|
Hannover 96 (17) | 46.78 % | |
| 17 |
|
FC Bayern München (16) | 46.77 % | |
| 18 |
|
Borussia Mönchengladbach (18) | 46.72 % | |

